Отчет

НДС Факт Начислено Расход Удержано Количество План Сумма
2940444 5579186 1254427 4219931 6523423 8515804 3426838 3022172
723441 8635580 7339235 5432583 6879661 1294728 6002157 1881848
7998279 291063 7692742 4665182 5422557 3206635 1178504 7714603
7260378 1856140 3553617 2290807 2491565 1062502 4676088 5432008
6641688 5930514 9651938 3165112 4446319 3078777 6187283 5169759
1714357 3526519 602342 8594018 4821246 6604499 475867 2819526
6895561 8168608 7484707 2318119 1375243 8663211 32722 8635621
519351 3586338 926429 3010915 4648840 5602516 8442923 1290529
1533031 8094861 4455640 5979349 1173639 642924 1149108 2887995
4169442 1751450 1482014 8990688 8355948 1957880 1810214 5251509
17835597 1310644681 1067367018 211753857 1122148678 1071980965 19367550 1195380502
v1.0.6 - Счетчик посещений: