З початку повномасштабного вторгнення всі напрямки діяльності Проєкту були переформатовані відповідно до нових потреб громад та зміни контексту роботи в цілому. Кризова підтримка деокупованих громад відбувається у декілька етапів залежно від безпекової ситуації.
Громади, які отримали кризову підтримку від проєкту (техніка для надання послуг мешканцям)
| № | Громада | Область | Населення | Опис кризової підтримки | Термін доставки |
| 1 | Мурованокуриловецька селищна громада (три старостати) | Вінницька | 4 557 (старостати) | 3 комп'ютери, 3 джерела безперебійного живлення, 3 БФП | Березень 2023 |
| 2 | Межівська селищна громада | Дніпропетровська | 16 000 | 2 комп'ютери, 4 нотубуки, 6 БФП | Червень 2023 |
| 3 | Мирівська сільська громада | Дніпропетровська | 8 368 | 5 ноутбуків, 5 БФП | Червень 2023 |
| 4 | Нікопольська міська громада | Дніпропетровська | 40 000 | 2 ноутбуки, 2 БФП | Червень 2023 |
| 5 | Червоногригорівська селищна громада | Дніпропетровська | 7 625 | 2 комп'ютери, 2 ноутбуки, 2 БФП, 1 мобільна валіза | Червень 2023 |
| 6 | Новопавлівська сільська громада | Дніпропетровська | 3 315 | 1 ноутбук, 1 БФП | Жовтень 2023 |
| 7 | Великомихайлівська сільська громада | Дніпропетровська | 1 811 | 1 ноутбук, 1 БФП | Жовтень 2023 |
| 8 | Маломихайлівська сільська громада | Дніпропетровська | 9 571 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 1 джерело безперебійного живлення, 1 веб камера, 1 гарнітура | Жовтень 2023 |
| 9 | Покровська сільська громада | Дніпропетровська | 10 140 | 1 комп'ютер, 1 джерело безперебійного живлення, 1 БФП, 1 веб камера, 1 гарнітура | Жовтень 2023 |
| 10 | Овруцька міська громада | Житомирська | 37 000 (старостати) | 2 комп'ютери, 1 БФП | Червень 2022 |
| 11 | Гладковецька сільська громада | Житомирська | 1 763 | 2 ноутбуки, 3 БФП | Серпень 2023 |
| 12 | Народичівська селищна громада | Житомирська | 2 770 | 5 комп'ютерів, 5 джерел безперебійного живлення, 4 БФП, 5 веб камер, 5 гарнітур | Серпень 2023 |
| 13 | Малинська міська громада | Житомирська | 25 172 | 3 комп'ютери, 2 ноутбуки, 3 джерела безперебійного живлення, 3 БФП, 3 веб камери, 3 гарнітури | Серпень 2023 |
| 14 | Овруцька міська громада (три старостати) | Житомирська | 3 257 | 1 комп'ютер, 1 джерело безперебійного живлення, 1 БФП; | Березень 2023 |
| 15 | Боярська селищна громада | Київська | 53 620 | 1 комп'ютер, 1 БФП | Червень 2022 |
| 16 | Гостомельська селищна громада | Київська | 25 841 | 1 комп'ютер, 1 електронна черга | Червень 2022 |
| 17 | Іванківська селищна громада | Київська | 28 800 (старостати) | 4 комп'ютери, 1 БФП | Червень 2022, Липень 2023 |
| 18 | Великодимерська селищна громада | Київська | 30 300 | 2 комп'ютери, 1 фотокамера | Червень 2022 |
| 19 | Баришівська селищна громада | Київська | 11 178 | 2 комп'ютери, 2 ноутбуки, 2 джерела безперебійного живлення, 1 БФП, сканер, сумка, 2 веб камери, 2 гарнітури | Серпень 2023 |
| 20 | Бишівська сільська громада | Київська | 6 500 | 1 комп'ютер, 1 БФП | Червень 2022 |
| 21 | Бучанська міська громада | Київська | 60 000 | 4 комп'ютери, 1 БФП | Червень 2022 |
| 22 | Красятичівська селищна громада | Київська | 636 | 2 комп'ютери, 3 ноутбуки, 2 джерела безперебійного живлення, 2 БФП, сканер, сумка, 2 веб камери, 2 гарнітури, 1 павербанк | Серпень 2023 |
| 23 | Пісківська селищна громада | Київська | 7 173 | 1 комп'ютер, 2 ноутбуки, 1 БФП, 1 джерело безперебійного живлення, веб камера, гарнітура | Серпень 2023 |
| 24 | Немішаєвська селищна громада | Київська | 7 788 | 2 комп'ютери, 1 ноутбук, 2 джерела безперебійного живлення, 2 БФП, 2 веб камери, 2 гарнітури | Серпень 2023 |
| 25 | Макарівська селищна громада | Київська | 9 790 | 3 комп'ютери, 2 ноутбуки, 3 джерела безперебійного живлення, 4 БФП, сканер, сумка, 3 веб камери, 3 гарнітури, 1 павербанк | Серпень 2023 |
| 26 | Бородянська селищна громада | Київська | 12 832 | 2 комп'ютери, 2 джерела безперебійного живлення, 2 БФП, 2 веб камери, 2 гарнітури | Серпень 2023 |
| 27 | Іванківська селищна громада (три старостати) | Київська | 2 325 | 2 мобільних валізи (ноутбук, портативний сканер, сумка), 2 БФП, 2 павербанка; 1 ноутбук, 1 БФП | Березень 2023 |
| 28 | Калитянська селищна громада | Київська | 11 031 | 2 комп'ютери, 2 джерела безперебійного живлення, 1 БФП, 2 веб камери, 2 гарнітури | Жовтень 2023 |
| 29 | Калинівська селищна громада | Київська | 9 600 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 1 джерело безперебійного живлення, 1 веб камера, 1 гарнітура | Жовтень 2023 |
| 30 | Дмитрівська сільська громада | Київська | 15 826 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 1 джерело безперебійного живлення, 1 БФП, 1 веб камера, 1 гарнітура | Жовтень 2023 |
| 31 | Білогородська сільська громада | Київська | 58 000 | 1 комп'ютер, 1 джерело безперебійного живлення, 1 БФП, 1 веб камера, 1 гарнітура | Жовтень 2023 |
| 32 | Димерська селищна громада | Київська | 18 871 | 2 комп'ютери, 2 джерела безперебійного живлення, 1 БФП, 2 веб камери, 2 гарнітури | Жовтень 2023 |
| 33 | Тростянецька сільська громада | Львівська | 8 092 | 1 ноутбук, 1 БФП, 1 веб камера, 1 гарнітура | Жовтень 2023 |
| 34 | Бродівська міська громада | Львівська | 39 471 | 1 комп'ютер, 1 джерело безперебійного живлення, 1 БФП, 1 веб камера, 1 гарнітура | Жовтень 2023 |
| 35 | Снігурівська міська громада | Миколаївська | 23 697 | 8 ноутбуків, 6 БФП, 1 павербанк | Березень 2023 |
| 36 | Шевченківська сільська громада | Миколаївська | 7 520 | 4 ноутбуки, 3 БФП, 1 мобільна валіза, 1 павербанк | Березень 2023, Червень 2023 |
| 37 | Первомайська селищна громада | Миколаївська | 3 000 | 5 ноутбуків, 3 БФП, 1 мобільна валіза, 1 павербанк | Березень 2023, Червень 2023 |
| 38 | Галицинівська сільська громада | Миколаївська | 9 075 | 1 ноутбук, 1 БФП, 1 павербанк | Березень 2023 |
| 39 | Горохівська сільська громада | Миколаївська | 4 500 | 3 ноутбуки з мишкою, 2 БФП, 1 павербанк | Березень 2023, Червень 2023 |
| 40 | Широківська селищна громада | Миколаївська | 1 512 | 5 ноутбуків з мишкою, 3 БФП, 1 мобільна валіза, 1 павербанк | Березень 2023, Червень 2023 |
| 41 | Вознесенська міська громада | Миколаївська | 34 800 | 3 комп'ютери, 3 ноутбуки, 6 БФП, 1 мобільна валіза | Червень 2023 |
| 42 | Миколаївська міська громада | Миколаївська | 469 545 | 10 комп'ютерів, 1 ноутбук, 10 БФП | Червень 2023 |
| 43 | Баштанська міська громада | Миколаївська | 23 000 | 7 ноутбуків, 5 БФП, 1 мобільна валіза, 1 портативний принтер, 1 павербанк | Червень 2023, Серпень 2023 |
| 44 | Березнегуватська селищна громада | Миколаївська | 13 650 | 4 комп'ютери, 4 БФП, 1 мобільна валіза | Червень 2023 |
| 45 | Галицинівська сільська громада | Миколаївська | 4 159 | 2 ноутбуки, 1 БФП | Червень 2023 |
| 46 | Дорошівська сільська громада | Миколаївська | 6 180 | 2 ноутбуки, 1 БФП | Жовтень 2023 |
| 47 | Бузька сільська громада | Миколаївська | 5 604 | 2 комп'ютери, 2 джерела безперебійного живлення, 1 БФП, 2 веб камери, 2 гарнітури | Жовтень 2023 |
| 48 | Прибужанівська сільська громада | Миколаївська | 7 430 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 1 джерело безперебійного живлення, 1 БФП, 1 веб камера, 1 гарнітура | Жовтень 2023 |
| 49 | Ямпільська селищна громада | Сумська | 8 303 | 2 комп'ютери; 2 ноутбуки; 2 БФП | Червень 2023 |
| 50 | Тростянецька міська громада | Сумська | 28 500 | 3 комп'ютери, 1 БФП | Червень 2022 |
| 51 | Охтирська міська громада | Сумська | 48 000 | 2 комп'ютери, 1 БФП | Червень 2022 |
| 52 | Боромлянська сільська громада | Сумська | 6 138 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 3 монітори, клавіатура, мишка, 1 БФП, 1 мобільна валіза | Червень 2022, Червень 2023 |
| 53 | Білопільська міська громада | Сумська | 16 800 | 3 комп'ютери, 2 ноутбуки, 2 БФП | Червень 2023 |
| 54 | Краснопільська селищна громада | Сумська | 17 000 | 3 комп'ютери | Червень 2023 |
| 55 | Кириківська селищна громада | Сумська | 6 751 | 1 комп'ютер, 1 БФП, 1 мобільна валіза | Червень 2023 |
| 56 | Новослобідська сільська громада | Сумська | 3 185 | 2 ноутбуки, 1 БФП | Червень 2023 |
| 57 | Хмелівська сільська громада | Сумська | 4 998 | 2 комп'ютери, 2 ноутбуки, 2 БФП | Червень 2023 |
| 58 | Путивльська міська громада | Сумська | 18 900 | 4 комп'ютери, 4 ноутбуки, 4 БФП, 1 мобільна валіза | Червень 2023 |
| 59 | Хотінська селищна громада | Сумська | 5 842 | 1 комп'ютер, 1 БФП | Червень 2023 |
| 60 | Середино-Будська міська громада | Сумська | 10 500 | 1 комп'ютер, 5 ноутбуків, 3 БФП | Червень 2023 |
| 61 | Недригалівська селищна громада | Сумська | 14 125 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 1 БФП, 1 мобільна валіза | Червень 2023 |
| 62 | Конотопська міська громада | Сумська | 88 758 | 1 ноутбук, 1 БФП | Червень 2023 |
| 63 | Есманьська селищна громада | Сумська | 4 898 | 2 ноутбуки, 1 БФП, 1 мобільна валіза | Червень 2023 |
| 64 | Сумська міська громада | Сумська | 300 000 | 3 ноутбуки, 2 БФП, 1 мобільна валіза | Червень 2023 |
| 65 | Кролевецька міська громада | Сумська | 33 142 | 2 ноутбуки, 1 БФП, 1 мобільна валіза | Червень 2023 |
| 66 | Лебединська міська громада | Сумська | 38 700 | 4 комп'ютери, 4 ноутбуки, 4 БФП, 1 мобільна валіза | Червень 2023 |
| 67 | Буринська міська громада | Сумська | 20 967 | 2 ноутбуки, 2 БФП | Червень 2023 |
| 68 | Степанівська селищна громада | Сумська | 10 055 | 1 комп'ютер, 1 БФП | Червень 2023 |
| 69 | Роменська міська громада | Сумська | 57 973 | 1 комп'ютер, 2 ноутбуки, 2 БФП | Червень 2023 |
| 70 | Великописарівська селищна громада | Сумська | 10 025 | 2 ноутбуки, 2 БФП, 1 мобільна валіза | Червень 2023 |
| 71 | Слобожанська селищна громада | Харківська | 22 000 | 4 ноутбуки, 4 БФП, 1 мобільна валіза | Червень 2023 |
| 72 | Золочівська селищна громада | Харківська | 22 016 | 2 комп'ютери, 1 БФП | Червень 2023 |
| 73 | Роганська селищна громада | Харківська | 13 000 | 3 комп'ютери, 3 ноутбуки, 3 БФП | Червень 2023 |
| 74 | Вільхуватська сільська громада | Харківська | 2 923 | 1 ноутбук, 1 БФП | Червень 2023 |
| 75 | Великобурлуцька селищна громада | Харківська | 9 120 | 1 мобільна валіза | Червень 2023 |
| 76 | Чугуївська міська громада | Харківська | 23 914 | 2 комп'ютери, 1 ноутбук, 2 БФП, 1 мобільна валіза | Червень 2023 |
| 77 | Кіндрашівська сільська громада | Харківська | 3 397 | 2 комп'ютери, 1 БФП | Червень 2023 |
| 78 | Чкаловська селищна громада | Харківська | 5 188 | 2 комп'ютери, 1 БФП | Червень 2023 |
| 79 | Новопокровська селищна громада | Харківська | 18 154 | 2 комп'ютери, 1 БФП | Червень 2023 |
| 80 | Курилівська сільська громада | Харківська | 4 463 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 1 БФП | Червень 2023 |
| 81 | Борівська селищна громада | Харківська | 10 000 | 2 комп'ютери, 1 ноутбук, 2 БФП | Грудень 2022, Червень 2023 |
| 82 | Ізюмська міська громада | Харківська | 46 050 | 5 ноутбуків, 2 БФП, 1 павербанк | Грудень 2022, Березень 2023 |
| 83 | Балаклійська міська громада | Харківська | 46 142 | 5 ноутбуків, 2 БФП, 1 павербанк | Грудень 2022, Березень 2023 |
| 84 | Купʼянська міська громада | Харківська | 25 000 | 2 комп'ютери, 3 ноутбуки з мишкою, 2 БФП | Грудень 2022, Червень 2023 |
| 85 | Дергачівська міська громада | Харківська | 20 000 | 4 ноутбуки, 2 БФП | Грудень 2022, Березень 2023 |
| 86 | Шевченківська селищна громада | Харківська | 19 300 | 4 ноутбуки, 2 БФП, 1 павербанк | Грудень 2022, Березень 2023 |
| 87 | Вільхівська сільська громада | Харківська | 8 147 | 1 ноутбук, 1 БФП | Грудень 2022 |
| 88 | Малинівська селищна громада | Харківська | 10 500 | 1 ноутбук, 1 БФП | Грудень 2022 |
| 89 | Куньєвська сільська громада | Харківська | 4 430 | 1 ноутбук, 1 БФП | Грудень 2022 |
| 90 | Барвінківська міська громада | Харківська | 22 672 | 1 ноутбук, 1 БФП | Грудень 2022 |
| 91 | Петропавлівська сільська громада | Харківська | 10 500 | 1 ноутбук, 1 БФП | Грудень 2022 |
| 92 | Циркунівська сільська громада | Харківська | 10 000 | 1 ноутбук, 1 БФП | Грудень 2022 |
| 93 | Липецька сільська громада | Харківська | 10 500 | 1 ноутбук, 1 БФП | Грудень 2022 |
| 94 | Старосалтівська селищна громада | Харківська | 8 808 | 3 ноутбуки, 2 БФП, 1 павербанк | Березень 2023 |
| 95 | Курилівська сільська громада | Харківська | 4 528 | 2 ноутбуки, 2 БФП | Жовтень 2023 |
| 96 | Оскільська сільська громада | Харківська | 3 963 | 1 комп'ютер, 2 ноутбуки, 1 джерело безперебійного живлення, 1 БФП, 1 веб камера, 1 гарнітура | Жовтень 2023 |
| 97 | Савинська селищна громада | Харківська | 6 300 | 2 комп'ютери, 1 ноутбук, 2 джерела безперебійного живлення, 1 БФП, 2 веб камери, 2 гарнітури | Жовтень 2023 |
| 98 | Донецька селищна громада | Харківська | 21 247 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 1 джерело безперебійного живлення, 1 БФП, 1 веб камера, 1 гарнітура | Жовтень 2023 |
| 99 | Малинівська селищна військова адміністрація | Харківська | 7 400 | 2 комп'ютери, 1 ноутбук, 2 джерела безперебійного живлення, 1 БФП, 2 веб камери, 2 гарнітури | Жовтень 2023 |
| 100 | Милівська сільська громада | Херсонська | 2 000 | 2 ноутбуки, 3 БФП | Червень 2023 |
| 101 | Новоолександрівська сільська громада | Херсонська | 1 788 | 4 БФП | Червень 2023 |
| 102 | Борозенська сільська громада | Херсонська | 1 800 | 3 ноутбуки, 2 БФП | Червень 2023 |
| 103 | Тягинська сільська громада | Херсонська | 2 963 | 1 комп'ютер, 3 ноутбуки, 3 БФП | Червень 2023 |
| 104 | Бериславська міська громада | Херсонська | 3 500 | 3 ноутбуки, 2 БФП | Червень 2023 |
| 105 | Чорнобаївська сільська громада | Херсонська | 6 169 | 2 БФП, 1 мобільна валіза | Червень 2023 |
| 106 | Великоолександрівська селищна громада | Херсонська | 16 800 | 4 ноутбуки, 4 БФП, 1 павербанк | Березень 2023 |
| 107 | Херсонська міська громада | Херсонська | 55 000 | 8 ноутбуків з мишкою, 6 БФП, 1 павербанк | Березень 2023, Червень 2023 |
| 108 | Високопільська селищна громада | Херсонська | 11 117 | 3 ноутбуки, 5 БФП; 1 павербанк | Березень 2023 |
| 109 | Калинівська селищна громада | Херсонська | 1 076 | 3 ноутбуки, 2 БФП, 1 павербанк | Березень 2023, Червень 2023 |
| 110 | Дунаївецька міська громада (три старостати) | Хмельницька | 3 531 (старостати) | 3 комп'ютери, 3 джерела безперебійного живлення, 3 БФП | Березень 2023 |
| 111 | Сновська міська громада | Чернігівська | 23 500 | 1 комп'ютер, 1 БФП | Червень 2022 |
| 112 | Макіївська сільська громада | Чернігівська | 3 500 | 1 комп'ютер, 1 БФП | Червень 2022 |
| 113 | Іванівська сільська громада | Чернігівська | 7 400 | 2 комп'ютери, 1 БФП | Червень 2022 |
| 114 | Киїнська сільська громада | Чернігівська | 2 552 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 1 БФП, 1 джерело безперебійного живлення, 1 веб камера, 1 гарнітура | Серпень 2023 |
| 115 | Михайло-Коцюбинська селищна громада | Чернігівська | 2 913 | 2 комп'ютери, 1 ноутбук, 2 джерела безперебійного живлення, 2 БФП, 1 сканер, 1 сумка, 1 повербанк 2 веб камери, 2 гарнітури | Серпень 2023 |
| 116 | Ново Білоуська сільська громада | Чернігівська | 1 394 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 1 БФП, 1 джерело безперебійного живлення, 1 веб камера, 1 гарнітура | Серпень 2023 |
| 117 | Кіптівська сільська громада | Чернігівська | 6 223 | 3 комп'ютери, 2 ноутбуки, 3 джерела безперебійного живлення, 2 БФП, 3 веб камери, 3 гарнітури | Серпень 2023 |
| 118 | Куликівка селищна громада | Чернігівська | 4 928 | 1 ноутбук, 1 БФП | Серпень 2023 |
| 119 | Седнівська селищна громада | Чернігівська | 1 041 | 2 комп'ютери, 2 ноутбуки, 2 джерела безперебійного живлення, 2 БФП, 2 веб камери, 2 гарнітури | Серпень 2023 |
| 120 | Добрянська селищна громада | Чернігівська | 2 607 | 3 комп'ютери, 2 ноутбуки, 3 джерела безперебійного живлення, 2 БФП, 3 веб камери, 3 гарнітури | Серпень 2023 |
| 121 | Понорницка селищна громада | Чернігівська | 1 931 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 1 БФП, 1 джерело безперебійного живлення, 1 веб камера, 1 гарнітура | Серпень 2023 |
| 122 | Ново Басанська сільська громада | Чернігівська | 2 869 | 4 комп'ютери, 2 ноутбуки, 4 джерела безперебійного живлення, 3 БФП, 4 веб камери, 4 гарнітури | Серпень 2023 |
| 123 | Бобровицька міська громада | Чернігівська | 10 894 | 2 комп'ютери, 1 ноутбук, 2 джерела безперебійного живлення, 2 БФП, 2 веб камери, 2 гарнітури | Серпень 2023 |
| 124 | Комарівська сільська громада | Чернігівська | 1 768 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 1 БФП, 1 джерело безперебійного живлення, 1 веб камера, 1 гарнітура | Серпень 2023 |
| 125 | Олишівська селищна громада | Чернігівська | 2 781 | 2 комп'ютери, 2 ноутбуки, 2 джерела безперебійного живлення, 1 БФП, 2 веб камери, 2 гарнітури | Жовтень 2023 |
| 126 | Любецька селищна громада | Чернігівська | 5 086 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 1 джерело безперебійного живлення, 1 БФП, 1 веб камера, 1 гарнітура | Жовтень 2023 |
| 127 | Тупичівська сільська громада | Чернігівська | 4 101 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 1 джерело безперебійного живлення, 1 БФП, 1 веб камера, 1 гарнітура | Жовтень 2023 |
| 128 | Киселівська сільська громада | Чернігівська | 5 896 | 2 комп'ютери, 2 ноутбуки, 2 джерела безперебійного живлення, 1 БФП, 2 веб камери, 2 гарнітури | Жовтень 2023 |
| 129 | Мринська сільська громада. | Чернігівська | 4 100 | 2 ноутбуки, 1 БФП | Жовтень 2023 |
| 130 | Лосинівська селищна громада | Чернігівська | 9 157 | 4 комп'ютери, 4 ноутбуки, 4 джерела безперебійного живлення, 2 БФП, 4 веб камери, 4 гарнітури | Жовтень 2023 |
| 131 | Талалаївська сільська громада | Чернігівська | 5 674 | 2 комп'ютери, 2 ноутбуки, 2 джерела безперебійного живлення, 1 БФП, 2 веб камери, 2 гарнітури | Жовтень 2023 |
| 132 | Сухополов'янська сільська громада | Чернігівська | 13 333 | 2 ноутбуки, 1 БФП | Жовтень 2023 |
| 133 | Малодівицька селищна громада | Чернігівська | 4 042 | 2 комп'ютери, 2 ноутбуки, 2 джерела безперебійного живлення, 1 БФП, 2 веб камери, 2 гарнітури | Жовтень 2023 |
| 134 | Яблунівська сільськка громада | Чернігівська | 3 250 | 2 ноутбуки, 1 БФП | Жовтень 2023 |
| 135 | Холминська селищна громада | Чернігівська | 2 459 | 1 ноутбук, 2 БФП | Серпень 2023 |
| 136 | Корюківська міська громада | Чернігівська | 12 202 | 1 ноутбук, 1 сканер, 1 сумка, 1 павербанк | Серпень 2023 |
| 137 | Преображенська сільська громада | Запорізька | 3 379 | 3 ноутбуків, 1 БФП | Серпень 2023 |
| 138 | Кушугумська селищна громада | Запорізька | 7 970 | 2 комп'ютери, 2 ноутбуки, 2 джерела безперебійного живлення, 2 БФП, 2 веб камери, 2 гарнітури | Серпень 2023 |
| 139 | Біленьківська сільська громада | Запорізька | 4 977 | 2 ноутбуків, 2 БФП | Серпень 2023 |
| 140 | Павлівська сільська громада | Запорізька | 4 620 | 2 комп'ютери, 2 ноутбуки, 2 джерела безперебійного живлення, 3 БФП, 2 веб камери, 2 гарнітури | Серпень 2023 |
| 141 | Широківська сільська громада | Запорізька | 1 112 | 1 ноутбук, 1 сканер, 1 сумка, 1 павербанк | Серпень 2023 |
| 142 | Долинська сільська громада | Запорізька | 9 699 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 1 джерело безперебійного живлення, 1 БФП, 1 веб камера, 1 гарнітура | Жовтень 2023 |
| 143 | Матвіївська сільська громада | Запорізька | 7 075 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 1 джерело безперебійного живлення, 1 БФП, 1 веб камера, 1 гарнітура | Жовтень 2023 |
| 144 | Тернуватська селищна громада | Запорізька | 3 900 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 1 джерело безперебійного живлення, 1 БФП, 1 веб камера, 1 гарнітура | Жовтень 2023 |
| 145 | Комишуваська селищна громада | Запорізька | 7 070 | 2 комп'ютери, 2 ноутбуки, 2 джерела безперебійного живлення, 2 БФП, 2 веб камери, 2 гарнітури | Жовтень 2023 |
| 146 | Новомиколаївська селищна громада | Запорізька | 10 000 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 1 джерело безперебійного живлення, 1 БФП, 1 веб камера, 1 гарнітура | Жовтень 2023 |
| 147 | Вільнянська міська громада | Запорізька | 16 461 | 1 комп'ютер, 2 ноутбуки, 1 джерело безперебійного живлення, 2 БФПі, 1 веб камера, 1 гарнітура | Жовтень 2023 |
| 148 | Михайло-Лукашівська сільська громада | Запорізька | 5 929 | 2 комп'ютери, 2 ноутбуки, 2 джерела безперебійного живлення, 1 БФП, 2 веб камери, 2 гарнітури | Жовтень 2023 |
| 149 | Михайлівська сільська громада | Запорізька | 11 000 | 1 комп'ютер, 1 ноутбук, 1 джерело безперебійного живлення, 1 БФП, 1 веб камера, 1 гарнітура | Жовтень 2023 |
| 150 | Сергіївська селищна громада | Одеська | 5 343 | 2 комп'ютери, 1 ноутбук, 2 джерела безперебійного живлення, 2 БФП, 2 веб камери, 2 гарнітури | Серпень 2023 |
Громади, які отримали кризову підтримку від проєкту (авто та мобільний комплект техніки для надання послуг мешканцям)
| 1 | Балаклійська міська громада | Харківська | 25 993 | 1 кросовер, 1 мобільна валіза (ноутбук, портативний сканер, лазерний принтер, 4G Wi-Fi роутер) | Січень 2023 |
| 2 | Барвінківська міська громада | Харківська | 16 600 | 1 кросовер, 1 мобільна валіза (ноутбук, інвертор, портативний сканер, лазерний принтер, пауербенк) | Грудень 2023 |
| 3 | Великоолександрівська селищна громада | Херсонська | 9 500 | 1 кросовер, 1 мобільна валіза (ноутбук, портативний сканер, лазерний принтер, 4G Wi-Fi роутер) | Травень 2023 |
| 4 | Іванківська селищна громада | Київська | 28 800 | 1 кросовер, 1 мобільна валіза (ноутбук, портативний сканер, лазерний принтер, інвертор) | Липень 2023 |
| 5 | Корюківська міська громада | Чернігівська | 17 273 | 1 кросовер, 1 мобільна валіза (ноутбук, портативний сканер, лазерний принтер, інвертор) | Липень 2023 |
| 6 | Бобровицька міська громада | Чернігівська | 10 894 | 1 кросовер, 1 інвертор | Грудень 2023 |
| 7 | Кролевецька міська громада | Сумська | 33 142 | 1 кросовер, 1 мобільна валіза (ноутбук, портативний сканер, лазерний принтер, інвертор) | Липень 2023 |
| 8 | Широківська сільська громада | Запорізька | 14 997 | 1 кросовер, 1 мобільна валіза (ноутбук, портативний сканер, лазерний принтер, інвертор) | Липень 2023 |
| 9 | Баштанська міська громада | Миколаївська | 23 000 | 1 кросовер, 1 мобільна валіза (ноутбук, портативний сканер, лазерний принтер, інвертор) | Липень 2023 |
